期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288571 | 156s | 11 | 杀大双 | ||
3288570 | 18:39 | 6+2+2=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3288569 | 18:35 | 8+6+1=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3288568 | 18:32 | 8+4+5=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3288567 | 18:28 | 7+9+6=22 | 20 | 杀小单 | 对 |
3288566 | 18:25 | 3+9+9=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3288565 | 18:21 | 7+7+3=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3288564 | 18:18 | 2+4+1=07 | 07 | 杀大双 | 对 |
3288563 | 18:14 | 5+1+2=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
3288562 | 18:11 | 8+2+7=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3288561 | 18:07 | 3+3+6=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3288560 | 18:04 | 5+7+6=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3288559 | 18:00 | 8+6+3=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3288558 | 17:57 | 7+5+3=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3288557 | 17:53 | 7+0+6=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3288556 | 17:50 | 6+5+9=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288570 | 10 | 小 | 双 | ||
3288569 | 15 | 大 | 单 | ||
3288568 | 17 | 大 | 单 | ||
3288567 | 22 | 大 | 双 | ||
3288566 | 21 | 大 | 单 | ||
3288565 | 17 | 大 | 单 | ||
3288564 | 07 | 小 | 单 | ||
3288563 | 08 | 小 | 双 | ||
3288562 | 17 | 大 | 单 | ||
3288561 | 12 | 小 | 双 | ||
3288560 | 18 | 大 | 双 | ||
3288559 | 17 | 大 | 单 | ||
3288558 | 15 | 大 | 单 | ||
3288557 | 13 | 小 | 单 | ||
3288556 | 20 | 大 | 双 | ||
3288555 | 21 | 大 | 单 | ||
3288554 | 06 | 小 | 双 | ||
3288553 | 09 | 小 | 单 | ||
3288552 | 14 | 大 | 双 | ||
3288551 | 13 | 小 | 单 | ||
3288550 | 18 | 大 | 双 | ||
3288549 | 09 | 小 | 单 | ||
3288548 | 11 | 小 | 单 | ||
3288547 | 04 | 小 | 双 | ||
3288546 | 20 | 大 | 双 | ||
3288545 | 17 | 大 | 单 | ||
3288544 | 14 | 大 | 双 | ||
3288543 | 07 | 小 | 单 | ||
3288542 | 13 | 小 | 单 | ||
3288541 | 20 | 大 | 双 | ||
3288540 | 11 | 小 | 单 | ||
3288539 | 17 | 大 | 单 | ||
3288538 | 08 | 小 | 双 | ||
3288537 | 08 | 小 | 双 | ||
3288536 | 16 | 大 | 双 | ||
3288535 | 10 | 小 | 双 | ||
3288534 | 06 | 小 | 双 | ||
3288533 | 15 | 大 | 单 | ||
3288532 | 17 | 大 | 单 | ||
3288531 | 10 | 小 | 双 | ||
3288530 | 13 | 小 | 单 | ||
3288529 | 24 | 大 | 双 | ||
3288528 | 19 | 大 | 单 | ||
3288527 | 19 | 大 | 单 | ||
3288526 | 17 | 大 | 单 | ||
3288525 | 13 | 小 | 单 | ||
3288524 | 11 | 小 | 单 | ||
3288523 | 12 | 小 | 双 | ||
3288522 | 16 | 大 | 双 | ||
3288521 | 22 | 大 | 双 |
400期内,10共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出16 17 03 12 11 03 07 21 17 16 |